A Kecskeméti Szakképzési Centrumot bízta meg kihelyezett Munkavédelmi képviselő továbbképzése tanfolyam megtartásával a Kühne + Nagel Kft. A munkavédelmi képviselők jogszabályok szerinti évenként 8 órás kötelező továbbképzésére 2019. április 18-án került sor.
A képzés végén 1 – 10 pont között skálán mértük a Munkavédelmi képviselő továbbképzés résztvevőinek képzéssel való elégedettségi adatait.
A következő – kiemelkedően szép – eredmények születtek:
Válaszok átlageredménye a képzésben | 9,94 |
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 10 |
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,86 |
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,86 |
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 9,86 |
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 10 |
56. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) | 10 |
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 10 |
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 10 |
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 10 |
Várjuk más vállalatok érdeklődését!